Apartamento · Cabecera del Llano, Bucaramanga · 100m² · Estrato 4
Precio/m² mediano por barrio, municipio y tipo de inmueble. 1.846 barrios analizados en 38 municipios de Colombia.
| Departamento | Municipio | Barrio | Tipo | Precio/m² | Muestra | Antigüedad en años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogotá D.C. | Bogotá | Santa Ana Oriental | Apartamento | $11.27M | 37 inmuebles | 0–8a$16.36Mn=109–15a$11.75Mn=316–30a$10.71Mn=11+30a$9.70Mn=13 |
| Bogotá D.C. | Bogotá | La Cabrera | Apartamento | $11.21M | 256 inmuebles | 0–8a$18.49Mn=859–15a$12.12Mn=2616–30a$10.27Mn=85+30a$8.84Mn=60 |
| Bolívar | Cartagena | El Centro | Apartamento | $15.35M | 25 inmuebles | 16–30a$18.98Mn=6+30a$15.06Mn=16 |
| Antioquia | Envigado | Las Palmas | Casa | $10.77M | 49 inmuebles | 0–8a$11.28Mn=329–15a$10.00Mn=916–30a$10.52Mn=7 |
| Atlántico | Barranquilla | El Poblado | Apartamento | $7.35M | 24 inmuebles | 0–8a$7.82Mn=1516–30a$3.23Mn=7 |
| Santander | Floridablanca | Ruitoque | Casa | $7.30M | 22 inmuebles | 0–8a$7.02Mn=169–15a$8.60Mn=5 |
Precio mediano por m² basado en inmuebles reales del mercado colombiano.
| Departamento | Ciudades | Precio/m² promedio | Muestra | Índice |
|---|---|---|---|---|
| Magdalena | 1 | $8.00M | 1.919 inmuebles | 🔴 Alto |
| Bolívar | 1 | $7.67M | 3.494 inmuebles | 🔴 Alto |
| Bogotá D.C. | 1 | $7.20M | 25.860 inmuebles | 🔴 Alto |
| Antioquia | 8 | $6.73M | 14.963 inmuebles | 🟠 Medio-alto |
| Caldas | 2 | $5.43M | 3.659 inmuebles | 🟠 Medio-alto |
| Risaralda | 3 | $5.07M | 5.782 inmuebles | 🟠 Medio-alto |
| Quindío | 2 | $4.64M | 1.552 inmuebles | 🟡 Medio |
| Nariño | 1 | $4.57M | 121 inmuebles | 🟡 Medio |
| Santander | 3 | $4.44M | 3.154 inmuebles | 🟡 Medio |
| Boyacá | 2 | $4.44M | 99 inmuebles | 🟡 Medio |
| Atlántico | 2 | $4.29M | 6.134 inmuebles | 🟡 Medio |
| Valle del Cauca | 4 | $4.15M | 8.182 inmuebles | 🟡 Medio |
| Meta | 1 | $3.77M | 343 inmuebles | 🟡 Medio |
| Tolima | 1 | $3.75M | 940 inmuebles | 🟡 Medio |
| Huila | 1 | $3.42M | 214 inmuebles | 🟢 Accesible |
| Córdoba | 1 | $3.27M | 498 inmuebles | 🟢 Accesible |
| Cundinamarca | 5 | $3.24M | 1.923 inmuebles | 🟡 Medio |
| Norte de Sant. | 1 | $3.18M | 1.651 inmuebles | 🟡 Medio |
Para propietarios, agentes y avaluadores.
Sin compromiso · Respuesta en menos de 24 horas